產(chǎn) 品 名 稱 | 型 號 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 容 積(L) | 功 率 | 電 源 | 溫 度(℃) |
B型熟食便利柜 | 09BA | 1040×700×1260 | 108 | 125 | 220V | -5~+10℃ |
B型熟食便利柜 | 09BB | 1200×700×1260 | 124 | 145 | 220V | -5~+10℃ |
B型熟食便利柜 | 09BC | 1360×700×1260 | 165 | 178 | 220V | -5~+10℃ |
B型熟食便利柜 | 09BD | 1520×830×1260 | 220 | 270 | 220V | -5~+10℃ |
B型熟食便利柜 | 09BE | 1810×830×1260 | 230 | 280 | 220V | -5~+10℃ |
B型熟食便利柜 | 09BF | 2010×830×1260 | 250 | 360 | 220V |
-5~+10℃ |
版權所有 Copyright(C)2014-2015 http://notednina.com 未經(jīng)同意,不得轉(zhuǎn)載!
安徽雪銳龍電器有限公司 皖ICP備2023017278號 技術支持:蘇州企業(yè)網(wǎng)站制作