產品名稱 | 型號 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 容積(L) | 展示(m2) | 電源 | 溫度(℃) |
12ST 冷凍型帶蓋雙島柜 | 12ST-A-2.0M | 2000×1650×880 | 950 | 2.85 | 380V/50HZ | ≤-18 |
12ST 冷凍型帶蓋雙島柜 | 12ST-A-2.5M | 2500×1650×880 | 1160 | 3.60 | 380V/50HZ | ≤-18 |
產品名稱 | 型號 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 容積(L) | 展示(m2) | 電源 | 溫度(℃) |
12ST 保鮮型帶蓋雙島柜 | 12ST-B-2.0M | 2000×1650×880 | 950 | 2.85 | 380V/50HZ | 2~8 |
12ST 保鮮型帶蓋雙島柜 | 12ST-B-2.5M | 2500×1650×880 | 1160 | 3.60 | 380V/50HZ | 2~8 |
版權所有 Copyright(C)2014-2015 http://notednina.com 未經同意,不得轉載!
安徽雪銳龍電器有限公司 皖ICP備2023017278號 技術支持:蘇州企業(yè)網站制作